<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 心酸之路——S-Plus（被）并购大事记</title>
	<atom:link href="http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/</link>
	<description>胡江堂：（所谓）技术博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 14:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 胡江堂: Think SAS(一) &#124; 统计之都 (中国统计学门户网站，免费统计学服务平台)</title>
		<link>http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>胡江堂: Think SAS(一) &#124; 统计之都 (中国统计学门户网站，免费统计学服务平台)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangtanghu.com/cn/?p=9995#comment-381</guid>
		<description>[...] SAS是工业界最流行的统计分析语言。以前，号称有工业用途的三个统计软件是SAS、S-plus和SPSS，它们都是二十世纪七十年代问世的。S-plus与R同源，根正苗红，前身是上世纪七十年代末诞生于AT&amp;T的贝尔实验室(Bell Labs)的S语言，八十年代末由StatSci公司运作，九十年代初转主MathSoft，2001年公司改组，改名叫Insightful，前年（2008），Insightful又被BI产商Tibco收购，从此，江湖上再也听不到S-plus的名号，它被融入Tibco的一个叫TIBCO Spotfire的分析平台。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SAS是工业界最流行的统计分析语言。以前，号称有工业用途的三个统计软件是SAS、S-plus和SPSS，它们都是二十世纪七十年代问世的。S-plus与R同源，根正苗红，前身是上世纪七十年代末诞生于AT&amp;T的贝尔实验室(Bell Labs)的S语言，八十年代末由StatSci公司运作，九十年代初转主MathSoft，2001年公司改组，改名叫Insightful，前年（2008），Insightful又被BI产商Tibco收购，从此，江湖上再也听不到S-plus的名号，它被融入Tibco的一个叫TIBCO Spotfire的分析平台。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jiangtang Hu</title>
		<link>http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Jiangtang Hu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangtanghu.com/cn/?p=9995#comment-6</guid>
		<description>S+是商业软件啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S+是商业软件啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuncheng king</title>
		<link>http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>kuncheng king</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangtanghu.com/cn/?p=9995#comment-7</guid>
		<description>S-Plus 除了免费 其实界面很不友好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S-Plus 除了免费 其实界面很不友好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jiangtang Hu</title>
		<link>http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Jiangtang Hu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangtanghu.com/cn/?p=9995#comment-8</guid>
		<description>就看Tibco怎么包装它了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就看Tibco怎么包装它了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Speedo</title>
		<link>http://www.jiangtanghu.com/cn/2009/01/15/%e5%bf%83%e9%85%b8%e4%b9%8b%e8%b7%af%e2%80%94%e2%80%94s-plus%ef%bc%88%e8%a2%ab%ef%bc%89%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Speedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiangtanghu.com/cn/?p=9995#comment-9</guid>
		<description>按照R的发展势头，目前确实看不出S-Plus的前途在哪里。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照R的发展势头，目前确实看不出S-Plus的前途在哪里。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

